2022年湾里管理局建设工程竣工验收备案信息(11-12月)

日期: 2023-02-02 13:46:41 文章点击数: 稿源:湾里景区与城乡建设办
2022年湾里管理局建设工程竣工验收备案信息(11-12月)
序号 备案编号信息 建设单位名称 建设单位法人代表 工程名称 开工日期 建筑面积/㎡ 合同金额
(万元)
规划许可证号 工程地址 施工单位 施工单位统一社会信用代码 施工单位法人代表 项目经理 备案日期 验收时间 竣工验收结果 备案部门
1 360105202211010116 南昌城建集团有限公司 王奕刚 南昌城建广场1#楼 2019.1.3 18174.03 2500 建字第360105202100188(变更) 号 湾里区竹山路以北、招贤大道以东 江西双德建筑工程有限公司 913601006937278858 丁云虎 丁捷 2022.11.1 2022.10.28 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
2 360105202211010117 南昌城建集团有限公司 王奕刚 南昌城建广场2#楼 2019.1.3 2788.15 370 建字第360105201800527 号 湾里区竹山路以北、招贤大道以东 江西双德建筑工程有限公司 913601006937278858 丁云虎 丁捷 2022.11.1 2022.10.28 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
3 360105202211010118 南昌城建集团有限公司 王奕刚 南昌城建广场3#楼 2019.1.3 7272.76 970 建字第360105201800528 号 湾里区竹山路以北、招贤大道以东 江西双德建筑工程有限公司 913601006937278858 丁云虎 丁捷 2022.11.1 2022.10.28 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
4 360105202211010119 南昌城建集团有限公司 王奕刚 南昌城建广场5#楼 2019.1.3 10057.34 1340 建字第360105201800529 号 湾里区竹山路以北、招贤大道以东 江西双德建筑工程有限公司 913601006937278858 丁云虎 丁捷 2022.11.1 2022.10.28 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
5 360105202211010120 南昌城建集团有限公司 王奕刚 南昌城建广场6#楼 2019.1.3 112.17 20 建字第360105201800530 号 湾里区竹山路以北、招贤大道以东 江西双德建筑工程有限公司 913601006937278858 丁云虎 丁捷 2022.11.1 2022.10.28 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
6 360105202211010121 南昌城建集团有限公司 王奕刚 南昌城建广场地库 2019.1.3 21123.21 2800 建字第360105201800531 号 湾里区竹山路以北、招贤大道以东 江西双德建筑工程有限公司 913601006937278858 丁云虎 丁捷 2022.11.1 2022.10.28 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
7 360105202211110122 南昌浩然置业有限公司 金苹 红星.九湾天铂第二标段A2#楼 2018.6.1 49040.35 35281 建字第360105201800370(补办)号 湾里区梅岭大道以东,贤圃路以南,蔬菜路以南,金梅街以北 洪都建设集团有限公司 91360100672415233J 周志钢 吴洁 2022.11.11 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
8 360105202211140123 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾1#楼 2020.5.1 729.12 126.71 建字第360105202000066号(变更) 湾里招贤镇七彩路199号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
9 360105202211140124 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾2#楼 2020.5.1 742.33 129.01 建字第360105202000067号(变更) 湾里招贤镇七彩路200号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
10 360105202211140125 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾3#楼 2020.5.1 872.05 151.55 建字第360105202000068号(变更) 湾里招贤镇七彩路201号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
11 360105202211140126 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾5#楼 2020.5.1 524.09 91.08 建字第360105201900101号 湾里招贤镇七彩路202号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
12 360105202211140127 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾6#楼 2020.5.1 674.92 117.29 建字第360105201900102号 湾里招贤镇七彩路203号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
13 360105202211140128 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾7#楼 2020.5.1 440.39 76.53 建字第360105201900103号 湾里招贤镇七彩路204号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
14 360105202211140129 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾8#楼 2020.5.1 794.56 138.08 建字第360105201900104号 湾里招贤镇七彩路205号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
15 360105202211140130 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾9#楼 2020.5.1 1064.96 185.08 建字第360105201900105号 湾里招贤镇七彩路206号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
16 360105202211140131 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾10#楼 2020.5.1 1759.57 305.79 建字第360105201900106号 湾里招贤镇七彩路207号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
17 360105202211140132 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾11#楼 2020.5.1 1058.15 183.89 建字第360105201900107号 湾里招贤镇七彩路208号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
18 360105202211140133 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾12#楼 2020.5.1 1716.68 298.34 建字第360105201900108号 湾里招贤镇七彩路209号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
19 360105202211140134 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾13#楼 2020.5.1 862.74 149.93 建字第360105201900109号 湾里招贤镇七彩路210号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
20 360105202211140135 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾15#楼 2020.5.1 1572.53 273.29 建字第360105201900110号 湾里招贤镇七彩路211号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
21 360105202211140136 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾16#楼 2020.5.1 1369.78 238.05 建字第360105201900111号 湾里招贤镇七彩路212号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
22 360105202211140137 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾17#楼 2020.5.1 969.89 168.55 建字第360105201900112号 湾里招贤镇七彩路213号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
23 360105202211140138 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾18#楼 2020.5.1 1334.15 231.86 建字第360105201900113号 湾里招贤镇七彩路214号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
24 360105202211140139 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾19#楼 2020.5.1 1076.14 187.02 建字第360105201900114号 湾里招贤镇七彩路215号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
25 360105202211140140 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾20#楼 2020.5.1 1119.44 194.54 建字第360105201900115号 湾里招贤镇七彩路216号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
26 360105202211140141 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾21#楼 2020.5.1 973.59 169.2 建字第360105201900116号 湾里招贤镇七彩路217号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
27 360105202211140142 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾22#楼 2020.5.1 886.94 154.14 建字第360105201900117号 湾里招贤镇七彩路218号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
28 360105202211140143 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾23#楼 2020.5.1 1033.25 179.57 建字第360105202000069号(变更) 湾里招贤镇七彩路219号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
29 360105202211140144 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾25#楼 2020.5.1 1098.78 190.95 建字第360105202000070号(变更) 湾里招贤镇七彩路220号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
30 360105202211140145 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾26#楼 2020.5.1 583.02 101.32 建字第360105202000071号(变更) 湾里招贤镇七彩路221号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
31 360105202211140146 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾27#楼 2020.5.1 862.38 149.87 建字第360105201900121号 湾里招贤镇七彩路222号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
32 360105202211140147 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾28#楼 2020.5.1 536.07 93.16 建字第360105202000072号(变更) 湾里招贤镇七彩路223号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
33 360105202211140148 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾29#楼 2020.5.1 439.07 76.3 建字第360105201900123号 湾里招贤镇七彩路224号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
34 360105202211140149 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾30#楼 2020.5.1 852.06 148.08 建字第360105202000073号(变更) 湾里招贤镇七彩路225号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
35 360105202211140150 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾31#楼 2020.5.1 1358.54 236.1 建字第360105202000074号(变更) 湾里招贤镇七彩路226号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
36 360105202211140151 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾32#楼 2020.5.1 1236.41 214.87 建字第360105201900126号 湾里招贤镇七彩路227号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
37 360105202211140152 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾33#楼 2020.5.1 841.64 146.27 建字第360105201900127号 湾里招贤镇七彩路228号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
38 360105202211140153 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾36#楼 2020.5.1 1070.97 186.12 建字第360105201900129号 湾里招贤镇七彩路229号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
39 360105202211140154 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾37#楼 2020.5.1 684.64 118.98 建字第360105202000075号(变更) 湾里招贤镇七彩路230号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
40 360105202211140155 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾38#楼 2020.5.1 917.4 159.43 建字第360105201900131号 湾里招贤镇七彩路231号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
41 360105202211140156 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾39#楼 2020.5.1 1448.84 251.79 建字第360105202000076号(变更) 湾里招贤镇七彩路232号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
42 360105202211140157 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾51#楼 2020.5.1 2048.24 355.96 建字第360105202000077号(变更) 湾里招贤镇七彩路233号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
43 360105202211140158 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾52#楼 2020.5.1 727.25 126.39 建字第360105202000078号(变更) 湾里招贤镇七彩路234号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
44 360105202211140159 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾53#楼大堂 2020.5.1 403.2 70.07 建字第360105202000079号(变更) 湾里招贤镇七彩路235号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
45 360105202211140160 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾55#楼公建 2020.5.1 1177.86 204.7 建字第360105202000080号(变更) 湾里招贤镇七彩路236号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
46 360105202211140161 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾1#地下室 2020.5.1 14571.58 2532.35 建字第360105202000064号(变更) 湾里招贤镇七彩路237号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
47 360105202211140162 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾2#地下室 2020.5.1 5514.58 958.36 建字第360105202000065号(变更) 湾里招贤镇七彩路238号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
48 360105202211140163 南昌湾里城建开发公司 邓国应 龙泉湾3#地下室 2020.5.1 1782.06 309.7 建字第360105202000065号(变更) 湾里招贤镇七彩路239号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
49 360105202211140164 南昌湾里城建开发公司 邓国应 南侧架空车道 2020.5.1 3569.87 620.4 建字第360105202000084号(变更) 湾里招贤镇七彩路240号 江西吉才建设工程有限公司 913601225535293345 饶帅刚 谭立宇 2022.11.14 2022.11.9 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
50 360105202211290165 江西恒茂房地产开发有限公司 周永辉 恒茂未来都会二期 D-1#楼 2020.5.20 7746.06 1316.83 建字第360105202000081号 天宁西路以南,宁中一路以东,天宁寺以西 上海殷行建设集团有限公司 91310000630384985K 徐国强 周立新 2020.12.1 2022.11.29 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
51 360105202211290166 江西恒茂房地产开发有限公司 周永辉 恒茂未来都会二期 D-6#楼 2020.5.20 14717.48 2501.97 建字第360105202000082号 天宁西路以南,宁中一路以东,天宁寺以西 上海殷行建设集团有限公司 91310000630384985K 徐国强 周立新 2020.12.1 2022.11.29 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
52 360105202211290167 江西恒茂房地产开发有限公司 周永辉 恒茂未来都会二期 D-23#楼 2020.5.20 15426.42 2622.49 建字第360105201800129号 天宁西路以南,宁中一路以东,天宁寺以西 上海殷行建设集团有限公司 91310000630384985K 徐国强 周立新 2020.12.1 2022.11.29 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
53 360105202212010168 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目1#楼 2020.5.1 4557.08 2287.81 建字第360105202000023号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
54 360105202212010169 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目2#楼 2020.5.1 4558.92 2287.81 建字第360105202000024号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
55 360105202212010170 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目3#楼 2020.5.1 2573.68 492.72 建字第360105202000025号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
56 360105202212010171 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目5#楼 2020.5.1 3582.32 685.81 建字第360105202000026号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
57 360105202212010172 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目6#楼 2020.5.1 2875.35 550.47 建字第360105202000027号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
58 360105202212010173 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目7#楼 2020.5.1 6040.59 2619.55 建字第360105202000028号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
59 360105202212010174 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目8#楼 2020.5.1 6040.59 2619.55 建字第360105202000029号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
60 360105202212010175 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目9#楼 2020.5.1 6042.39 2620.57 建字第360105202000030号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
61 360105202212010176 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目10#楼 2020.5.1 6045.92 2620.57 建字第360105202000031号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
62 360105202212010177 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目11#楼 2020.5.1 4300.07 823.22 建字第360105202000032号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
63 360105202212010178 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目12#楼 2020.5.1 3578.36 685.06 建字第360105202000033号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
64 360105202212010179 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目13#楼 2020.5.1 3241.35 620.54 建字第360105202000034号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
65 360105202212010180 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目15#楼 2020.5.1 4297.83 822.79 建字第360105202000035号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
66 360105202212010181 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目16#楼 2020.5.1 3580.42 685.45 建字第360105202000036号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
67 360105202212010182 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目17#楼 2020.5.1 2877.38 550.88 建字第360105202000037号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
68 360105202212010183 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目18#楼 2020.5.1 3797.69 727.05 建字第360105202000038号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
69 360105202212010184 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目19#楼 2020.5.1 876.77 167.85 建字第360105202000039号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
70 360105202212010185 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目20#楼 2020.5.1 2840.31 543.76 建字第360105202000040号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
71 360105202212010186 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目21#楼 2020.5.1 4104.84 785.85 建字第360105202000041号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
72 360105202212010187 江西苏南置业有限公司 李新 新旅明樾樘项目22#楼 2020.5.1 1521.97 291.37 建字第360105202000042号 湾里区东至八面山路,南至双马石路,西至南昌市通风设备厂,北至绿地 新旅建设集团有限公司 9136010055088965XD 谌志涛 李传武 2022.12.5 2022.11.30 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
73 360105202212250188 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 1#楼 2020.9.9 10315.28 3184.05 建字第3601052020 00180号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
74 360105202212250189 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 2#楼 2020.9.9 10315.28 3184.05 建字第3601052020 00181号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
75 360105202212250190 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 3#楼 2020.9.9 9995.66 2898.41 建字第360105202100028(变更)号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
76 360105202212250191 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 5#楼 2020.9.9 6632.7 2025.56 建字第360105202100029(变更)号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
77 360105202212250192 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 18#楼 2020.9.9 6979.32 2124.99 建字第360105202100049(变更)号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
78 360105202212250193 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 19#楼 2020.9.9 9977.3 3156.02 建字第360105202100015(变更)号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
79 360105202212250194 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 20#楼 2020.9.9 6993.72 2124.99 建字第360105202100034(变更)号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
80 360105202212250195 南昌益元达置业有限公司 王名智 星光世纪项目 21#楼 2020.9.9 10398.61 3159.98 建字第3601052020 00191号 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北 融兴建设集团有限公司 916100000547874942 施忠校 夏伟超 2022.12.25 2022.12.23 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
81 360105202212260196 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑1#楼 2020.5.1 2022.12.14 740.28 建字第360105202000010号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
82 360105202212260197 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑2#楼 2020.5.1 2022.12.14 1344.71 建字第360105202000011号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
83 360105202212260198 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑3#楼 2020.5.1 2022.12.14 1242.14 建字第360105202000012号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
84 360105202212260199 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑5#楼 2020.5.1 2022.12.14 1240.09 建字第360105202000013号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
85 360105202212260200 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑7#楼 2020.5.1 2022.12.14 1939.45 建字第360105202000015号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
86 360105202212260201 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑9#楼 2020.5.1 2022.12.14 668.83 建字第360105202000017号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
87 360105202212260202 江西广发房地产开发有限公司 杨海保 长春华苑10#楼 2020.5.1 2022.12.14 668.83 建字第360105202000018号 南昌市湾里区幸福路188号、南堡路以西、洪恒山庄以北控规D-4-02地块   南昌市建筑工程集团有限公司 913601007055721488 罗自军 邱予武 2022.12.26 2022.12.20 合格 景区与城乡建设办建筑业管理股
