| 根据《关于开展2025年国家随机监督抽查工作的通知》(洪卫监督字〔2025〕7号)等相关文件要求,湾里管理局已完成公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治等专业国家“双随机”卫生监督抽查,现将检查结果及处理信息公示如下: | |||||
| 序号 | 被抽查单位 | 经营地址 | 抽查专业 | 抽检结果 | 检查结果 |
| 1 | 南昌市湾里区山水艺墅游泳馆 | 江西省南昌市湾里区招贤大道501号山水艺墅综合楼一楼 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 保利(江西)金通泰置业有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市湾里区红湾大道66号 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 南昌新旅樾怡酒店有限公司 | 江西省南昌市湾里双马石路399号明樾堂小区S5#楼酒店101室 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 江西蓝橙体育文化发展有限公司 | 江西省南昌市湾里管理局南昌二十八中教育集团湾里实验学校游泳馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 南昌龙祥汇体育产业发展有限公司南昌 湾里区分公司 | 江西省南昌市湾里区湾里一中长幸路1号体艺楼一层游泳馆101室 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 湾里红泽体育有限公司 | 江西省南昌市湾里管理局梅岭大道599号红星九湾天铂A2#楼爱琴海购物公园第4层F4002、F4003、F4008A、F4019、F4020号商铺 | 公共场所卫生 | 合格 | 行政处罚 |
| 7 | 湾里区梅岭森林宾馆 | 江西省南昌市湾里区梅岭镇店前街 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 8 | 江西尼克酒店管理有限公司 | 江西省南昌市湾里蟠峰街30号蟠峰小区D04栋25楼 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 江西碧德馨实业发展有限公司 | 江西省南昌市湾里区太平乡(场)红岭分场狮山茶场 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 江西丽锟酒店管理有限公司 | 江西省南昌市湾里区双马石路200号春晖大厦 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 湾里区新业宾馆 | 江西省南昌市湾里区罗亭镇罗亭街1号 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 江西美集野奢酒店管理有限公司 | 江西省南昌市湾里区太平镇九龙溪生态休闲公园 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 13 | 江西朴心文化旅游发展有限公司 | 江西省南昌市湾里区管理局太平镇南门分场一楼办公室106室 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 南昌慧华酒店管理有限公司 | 江西省南昌市湾里区太平镇南源村666号-5号楼 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 江西美新酒店投资管理有限公司 | 湾里区乌井上堡村18号 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 湾里颐和旅馆 | 江西省南昌市湾里区幸福街道办事处幸福路197号颐和一品尊府12号楼102室 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 发现问题已责令改正 |
| 17 | 南昌市唯美酒店管理有限责任公司 | 江西省南昌市湾里区招贤路393号1号店面 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 南昌林泉漫居民宿管理有限公司 | 江西省南昌市湾里太平镇雷港民宿村林泉谷1号楼1楼 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 湾里区心上雲溪客栈 | 南昌市湾里区太平镇老上村太洗公路边 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 20 | 湾里云蝶谷民宿 | 江西省南昌市湾里梅岭镇团结村老水电站 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 南昌市湾里长源餐饮店 | 江西省南昌市湾里洗药湖管理处红星村(王源石农家乐) | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 22 | 南昌市半山御养民宿有限公司 | 江西省南昌市湾里区招贤镇红湾大道66号保利半山国际花园兰乔圣菲53#楼101室2楼 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 23 | 湾里区一梦民宿 | 江西省南昌市湾里区太平镇团山村南坪自然村11号 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 湾里区梅岭林恩茶研园农家乐 | 江西省南昌市湾里区梅岭镇西昌分场入口 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 湾里区和棋精舍悟阁客栈 | 江西省南昌市湾里区太平镇垴下自然村9号 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 湾里区山泉缘阁客栈 | 江西省南昌市湾里区太平镇心街9栋2单元202室 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 江西云月栖酒店管理有限公司 | 江西省南昌市湾里映月街30号 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 南昌花寂酒店有限公司 | 江西省南昌市湾里区太平镇团山村南坪自然村7号 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 南昌市湾里云上人家民宿馆 | 江西省南昌市湾里区太平乡团山村丁家山组 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 湾里区艺鑫盲人按摩店 | 江西省南昌市湾里区招贤大道邓禹街38号店面 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 31 | 湾里郑远元养生保健店 | 江西省南昌市湾里区招贤大道1013号店面 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 湾里名渡美发工作室 | 江西省南昌市湾里颍川小区8栋106号 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 发现问题已责令改正 |
| 33 | 湾里梵慕美发店 | 江西省南昌市湾里梅岭大道1号王迪府店面侧面第二间 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 34 | 南昌市湾里尚美美发店 | 江西省南昌市湾里翠岩路137号伯爵山庄1栋113室 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 湾里符先生美容美发店 | 江西省南昌市湾里八面山路299号御龙湾花园二期工程15#楼110室 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 湾里天使名媛美容店 | 江西省南昌市湾里下泽路333号时光慧筑3#楼111室 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 湾里森度造型店 | 江西省南昌市湾里区乐祖路22号商铺 | 公共场所卫生 | 合理缺项 | 检查时单位已关闭 |
| 38 | 江西新欧体育管理有限公司 | 江西省南昌市湾里天宁西路888号恒茂未来都会一期恒茂未来都会运动场 | 公共场所卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 湾里一中 | 江西省南昌市湾里区幸福街道办事处 | 学校卫生 | 黑板平均照度不合格 | 发现问题已责令改正 |
| 40 | 湾里区第三小学 | 江西省南昌市湾里区磨盘山北路31号 | 学校卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 湾里区王令东口腔诊所 | 江西省南昌市湾里区岭秀湖东侧东泷大厦-109/203室 | 放射卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 湾里区招贤镇夏泽村卫生室 | 湾里区招贤镇夏泽村卫生室 | 医疗卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 湾里区太平镇团山村卫生室 | 太平镇团山村 | 医疗卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 湾里高云诊所 | 江西省南昌市湾里区招贤镇 | 医疗卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 湾里克徕美医疗美容诊所 | 江西省南昌市湾里管理局湾里大道68号湾上明珠小区2号楼商铺四-2-116室 | 医疗卫生 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 南昌市第四医院(湾里区人民医院) | 江西省南昌市湾里区兴湾大道旁 | 传染病防治 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 湾里区罗亭镇罗亭村卫生室二室 | 罗亭镇罗亭村 | 传染病防治 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 湾里区招贤镇牛岭村卫生室 | 湾里区招贤镇牛岭村 | 传染病防治 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 南昌市湾里区招贤卫生院 | 湾里区招贤大道 | 传染病防治 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 湾里区招贤镇蔬菜村卫生室二室 | 湾里区招贤镇蔬菜村 | 传染病防治 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 南昌祥和医院 | 江西省南昌市湾里区湾里大道177号综合服务中心1号楼B座 | 传染病防治 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 南昌市第四医院(湾里区人民医院) | 江西省南昌市湾里区兴湾大道旁 | 妇幼健康 | 合理缺项 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 南昌梅岭风景区太平供水有限公司 | 江西省南昌市湾里区太平乡团山村 | 生活饮用水卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 南昌市太平筲岭水业有限公司 | 江西省南昌市湾里区太平镇枫林村献忠水库 | 生活饮用水卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 南昌市湾里区自来水有限责任公司(罗亭水厂) | 江西省南昌市湾里区罗亭镇罗亭客运站旁 | 生活饮用水卫生 | 合格 | 抽查未发现问题 |
湾里管理局2025年国家“双随机”监督抽查结果公示
日期:
2025-10-13 16:50:47
文章点击数:
稿源:湾里卫生健康办



